*Photos may vary from actual vehicle
23294H
| Stock #: | 23294 |
| VIN: | 5FPYK3F83TB000048 |
| COLOR: | Sonic Gray Pearl (Gray) |
| Odometer: | 1 Mile |
| Transmission: | Automatic w/OD |
| Style: | Black Edition AWD |
| Trim: | Black Edition |
| Fuel Type: | Gasoline Fuel |
| MPG*: | 18 City / 24 Hwy |
| MSRP | $49,145 |
| Dealer Accessories | +$2,020 |
| • All Season Mats | $226 • |
| • Battery Protection | $799 • |
| • Forever Start Plus | $0 • |
| • Windshield Protection | $995 • |
| Doc Fees | +$249 |
| List Price | $51,414 |
| Honda US - 2026 Ridgeline Sales Credit | - $1,500 |
| Sale Price | $49,914 |
In-Stock On Dealer Lot