*Photos may vary from actual vehicle
23636H
| Stock #: | 23636 |
| VIN: | 5FPYK3F80TB039468 |
| COLOR: | Crystal Black Pearl (Black) |
| Odometer: | 1 Mile |
| Transmission: | Automatic w/OD |
| Style: | Black Edition AWD |
| Trim: | Black Edition |
| Fuel Type: | Gasoline Fuel |
| MPG*: | 18 City / 24 Hwy |
| MSRP | $48,890 |
| Dealer Accessories | +$2,021 |
| • All Season Mats | $227 • |
| • Battery Protection | $799 • |
| • Forever Start Plus | $0 • |
| • Windshield Protection | $995 • |
| Doc Fees | +$249 |
| List Price | $51,160 |
| Honda US - 2026 Ridgeline Sales Credit | - $2,000 |
| Sale Price | $49,160 |
In-Stock On Dealer Lot