*Photos may vary from actual vehicle
58953N
| Stock #: | 58953 |
| VIN: | 3N1AB9CV5TY257050 |
| COLOR: | Atlantic Gray Metallic (Gray) |
| Odometer: | 4 Miles |
| Transmission: | CVT w/OD |
| Style: | SV Sedan |
| Trim: | SV |
| Fuel Type: | Gasoline Fuel |
| MPG*: | 30 City / 38 Hwy |
| MSRP | $25,420 |
| Doc Fees | +$249 |
| List Price | $25,669 |
| Nissan US MY26 Sentra Sell-Down Bonus Cash | - $500 |
| Nissan US Customer Cash | - $750 |
| Sale Price | $24,419 |
In-Stock On Dealer Lot